Dark Exorcism
Dark Exorcism
No image
Type
Active
Cast Type
Toggle
Max Level
10
Element
Shadow
Base Damage
0%
Cooldown
5s
MP Cost
40
Twist sacred rites into shadow magic, pulling enemies inward before tearing through them with corrupted force.
Skill Stats
| Stat | Base | Scaling |
|---|---|---|
| Damage | 0% | +77% per level |
| Cooldown | 5s | Fixed |
| MP Cost | 40 | +20 per level |
Per-Level Breakdown
| Level | Damage | Cooldown | Cost |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 0% | 5s | 40 |
| Lv. 2 | 77% | 5s | 60 |
| Lv. 3 | 154% | 5s | 80 |
| Lv. 4 | 231% | 5s | 100 |
| Lv. 5 | 308% | 5s | 120 |
| Lv. 6 | 385% | 5s | 140 |
| Lv. 7 | 462% | 5s | 160 |
| Lv. 8 | 539% | 5s | 180 |
| Lv. 9 | 616% | 5s | 200 |
| Lv. 10 | 693% | 5s | 220 |
Monsters Using This Skill
2 monsters use Dark Exorcism in combat.
| Monster | Level | Skill Lv | Use Chance |
|---|---|---|---|
| Lv. 130 | 10 | 10% | |
| Lv. 135 | 10 | 10% |